
KATALOG CEN DOMÓW W BUDYNKACH 1 i 2
| Nr domu | Działka | Balkon / taras | Powierzchnia | Pokoje | Cena domu | Cena/m² | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1A | 331,22 m² | 15,00 m² | 87,82 m² | 4 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta domu |
| 1/1B | 164,45 m² | 15,00 m² | 87,82 m² | 4 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta domu |
| 2/2A | 303,32 m² | 15,00 m² | 87,82 m² | 4 | 623 522,00 zł | 7 100,00 zł/m² | Wolny | 📄 Karta domu |
| 2/2B | 164,45 m² | 15,00 m² | 87,82 m² | 4 | 605 958,00 zł | 6 900,00 zł/m² | Wolny | 📄 Karta domu |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
KATALOG CEN DOMÓW W BUDYNKACH 3 i 4
| Nr domu | Działka | Balkon / taras | Powierzchnia | Pokoje | Cena domu | Cena/m² | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3A | 306,12 m² | 15,00 m² | 88,37 m² | 4 | 627 427,00 zł | 7 100,00 zł/m² | Sprzedany | 📄 Karta domu |
| 4/4A | 375,27 m² | 15,00 m² | 87,82 m² | 4 | 632 304,00 zł | 7 200,00 zł/m² | Wolny | 📄 Karta domu |
| 4/4B | 164,45 m² | 15,00 m² | 87,82 m² | 4 | 605 958,00 zł | 6 900,00 zł/m² | Wolny | 📄 Karta domu |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.





