Rzut Inwestycji – ETAP III
Zapraszamy do zapoznania się z planowanym układem i powierzchniami lokali.

Lokalizacja MIESZKAŃ W BUDYNKACH 1 – 5

| Mieszkania na parterze | Karta mieszkania |
|---|---|
| 1A | Karta mieszkania |
| 2A | Karta mieszkania |
| 3A | Karta mieszkania |
| 4A | Karta mieszkania |
| 5A | Karta mieszkania |
| Mieszkania na piętrze | Karta mieszkania |
|---|---|
| 1B | Karta mieszkania |
| 2B | Karta mieszkania |
| 3B | Karta mieszkania |
| 4B | Karta mieszkania |
| 5B | Karta mieszkania |
Lokalizacja MIESZKAŃ W BUDYNKACH 6 – 10

| Mieszkania na parterze | Karta mieszkania |
|---|---|
| 6A | Karta mieszkania |
| 7A | Karta mieszkania |
| 8A | Karta mieszkania |
| 9A | Karta mieszkania |
| 10A | Karta mieszkania |
| Mieszkania na piętrze | Karta mieszkania |
|---|---|
| 6B | Karta mieszkania |
| 7B | Karta mieszkania |
| 8B | Karta mieszkania |
| 9B | Karta mieszkania |
| 10B | Karta mieszkania |
Lokalizacja garaży w budynkach G11 i G12

| Nr garażu | Karta garażu |
|---|---|
| G1 | Karta garażu |
| G2 | Karta garażu |
| G3 | Karta garażu |
| G4 | Karta garażu |
| G5 | Karta garażu |
| Nr garażu | Karta garażu |
|---|---|
| G6 | Karta garażu |
| G7 | Karta garażu |
| G8 | Karta garażu |
| G9 | Karta garażu |
| G10 | Karta garażu |
Rzut inwestycji – ETAP I i II

ETAP II

Katalog cen mieszkań i miejsc parkingowych w Etapie II
| Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena mieszkania | Cena/m² | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| F1 | 1 | 50,14 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| G | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| G1 | 1 | 50,14 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| H | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| H1 | 1 | 50,14 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| J | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| J1 | 1 | 50,14 m² | 3 | 310 868,00 zł | 6 200,00 zł/m² | Wolny | Karta mieszkania |
| K | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| K1 | 1 | 50,14 m² | 3 | 310 868,00 zł | 6 200,00 zł/m² | Wolny | Karta mieszkania |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Parkingi, garaże, komórki – Etap II
| Numer | Typ | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Przyp. lokal | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P2 | Miejsce parkingowe | — | — | 10 000,00 zł | — | Wolny | |
| P3 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P4 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P5 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P6 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P7 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P8 | Miejsce parkingowe | — | — | 10 000,00 zł | — | Wolny | |
| P9 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P10 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
ETAP I


Katalog cen mieszkań i miejsc parkingowych w Etapie I
| Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena mieszkania | Cena/m² | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| A1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| B | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| B1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| C | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| C1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| D | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| D1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| E | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
| E1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Karta mieszkania |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Parkingi, garaże, komórki – Etap I
| Numer | Typ | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Przyp. lokal | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P12 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P13 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P14 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P15 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P16 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P17 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P18 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P19 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P20 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.





