
ETAP II

Katalog cen mieszkań i miejsc parkingowych w Etapie II
| Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena mieszkania | Cena/m² | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| F1 | 1 | 50,14 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| G | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| G1 | 1 | 50,14 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| H | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| H1 | 1 | 50,14 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| J | Parter | 48,54 m² | 3 | — | — | Sprzedany | 📄 Karta mieszkania |
| J1 | 1 | 50,14 m² | 3 | 310 868,00 zł | 6 200,00 zł/m² | Wolny | 📄 Karta mieszkania |
| K | Parter | 48,54 m² | 3 | 291 240,00 zł | 6 000,00 zł/m² | Zarezerwowany | 📄 Karta mieszkania |
| K1 | 1 | 50,14 m² | 3 | 310 868,00 zł | 6 200,00 zł/m² | Wolny | 📄 Karta mieszkania |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Parkingi, garaże, komórki – Etap II
| Numer | Typ | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Przyp. lokal | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Miejsce parkingowe | — | — | 10 000,00 zł | — | Zarezerwowany | |
| P2 | Miejsce parkingowe | — | — | 10 000,00 zł | — | Wolny | |
| P3 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P4 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P5 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P6 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P7 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P8 | Miejsce parkingowe | — | — | 10 000,00 zł | — | Wolny | |
| P9 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P10 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
ETAP I


Katalog cen mieszkań i miejsc parkingowych w Etapie I
| Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena mieszkania | Cena/m² | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| A1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| B | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| B1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| C | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| C1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| D | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| D1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| E | Parter | 48,54 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
| E1 | 1 | 50,14 m² | 2 | — | — | Sprzedany | Zobacz więcej → |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Parkingi, garaże, komórki – Etap I
| Numer | Typ | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Przyp. lokal | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P12 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P13 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P14 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P15 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P16 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P17 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P18 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P19 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany | |
| P20 | Miejsce parkingowe | — | — | — | — | Sprzedany |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.




